Con el 100 por ciento de las mesas escrutadas (133 en total), los resultados oficiales de las elecciones en Chacabuco arrojaron una elección sumamente pareja entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, que se disputaron voto a voto el primer lugar.
De acuerdo al recuento, La Libertad Avanza obtuvo 12.926 votos, lo que representa el 44,0%, mientras que Fuerza Patria cosechó 12.459 votos (42,4%), quedando a menos de 500 sufragios de diferencia.
Más atrás se ubicaron Provincias Unidas con el 3,3%, el Frente de Izquierda con el 2,7%, y Propuesta Federal con el 2,0%.
El resto de las fuerzas no superó el 1 por ciento de los votos.
Para recibir las noticias de Chacabuco en Red gratis en tu celular hace click ACÁ.
Resultados completos
| Agrupación Política | Votos | % |
|---|---|---|
| La Libertad Avanza | 12.926 | 44,0% |
| Fuerza Patria | 12.459 | 42,4% |
| Provincias Unidas | 975 | 3,3% |
| Frente de Izquierda | 801 | 2,7% |
| Propuesta Federal | 594 | 2,0% |
| Coalición Cívica | 320 | 1,1% |
| Nuevo Buenos Aires | 261 | 0,9% |
| Frente Patriota Federal | 225 | 0,8% |
| Movimiento Socialista | 179 | 0,6% |
| Proyecto Sur | 189 | 0,6% |
| Unión Liberal | 111 | 0,4% |
| Potencia | 134 | 0,5% |
| Unión Federal | 85 | 0,3% |
| Alianza Nuevos Aires | 82 | 0,3% |
| Nulos | 739 | – |
| Recurridos | 26 | – |
| Blancos | 403 | – |
No sé que festejan si la
Gente votó a Milei no a los que dicen que son libertarios aca