El pasado fin de semana se disputó una nueva fecha den Torneo Local que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco. A continuación te mostramos las tablas de posiciones en todas las categorías.
| 4TA | PUNTOS | JUGADOS |
| 9 DE JULIO | 10 | 4 |
| SAN LORENZO | 9 | 4 |
| LA NUEVA ACADEMIA | 7 | 4 |
| ARGENTINO | 7 | 4 |
| SAN MARTIN | 6 | 4 |
| RACING | 6 | 4 |
| RIVADAVIA | 4 | 4 |
| O’HIGGINS | 4 | 3 |
| RIVER | 2 | 4 |
| PEÑA LA 12 | 2 | 4 |
| 5TA | PUNTOS | JUGADOS |
| PEÑA LA 12 | 7 | 3 |
| ARGENTINO | 4 | 3 |
| RIVER | 3 | 2 |
| 9 DE JULIO | 3 | 2 |
| SAN MARTIN | 3 | 2 |
| RACING | 0 | 2 |
| 6TA | PUNTOS | JUGADOS |
| ARGENTINO | 5 | 3 |
| SAN MARTÍN | 5 | 3 |
| 9 DE JULIO | 4 | 3 |
| RIVER PLATE | 1 | 3 |
| 7MA | PUNTOS | JUGADOS |
| PEÑA LA 12 | 5 | 3 |
| ARGENTINO | 4 | 2 |
| 9 DE JULIO | 1 | 2 |
| SAN MARTÍN | 1 | 2 |
| RIVER | 1 | 1 |
| 8VA | PUNTOS | JUGADOS |
| RIVADAVIA | 6 | 2 |
| 9 DE JULIO | 4 | 3 |
| ARGETNINO | 4 | 2 |
| RIVER | 4 | 2 |
| LA NUEVA ACADEMIA | 4 | 3 |
| PEÑA LA 12 | 1 | 3 |
| SAN MARTIN | 1 | 3 |
| 9NA | PUNTOS | JUGADOS |
| SAN MARTÍN | 6 | 3 |
| 9 DE JULIO | 3 | 1 |
| RIVADAVIA | 0 | 1 |
| RIVER | 0 | 0 |
| ARGENTINO | 0 | 1 |
| 10MA | PUNTOS | JUGADOS |
| 9 DE JULIO | 7 | 3 |
| LA NUEVA ACADEMIA | 5 | 3 |
| ARGENTINO | 4 | 2 |
| RIVER | 4 | 2 |
| RIVADAVIA | 3 | 2 |
| SAN MARTIN | 1 | 3 |
| PEÑA LA 12 | 0 | 3 |
Para recibir las noticias de Chacabuco en Red gratis en tu celular hace click ACÁ.