El pasado fin de semana se disputó una nueva fecha del Torneo local de primera división, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco.
Sábado:
9 de Julio 4 – San Martín 0 (Florez x 2 – Bruschi – Cibiriain)
San Lorenzo 2 (Balcarza y Salvo) – Rivadavia 3 (Flores x 2 – B. Figueroa)
Peña la 12 1 (Frezzotti) – La Nueva Academia 0
Domingo:
River 1 (A. Falgari) – O´higgins 2 (Saini – Vera)
Tabla de posiciones:
Tabla General | Puntos | Jugados |
---|---|---|
9 de Julio | 33 | 14 |
Peña la N° 12 | 26 | 14 |
River | 24 | 14 |
San Martín | 18 | 14 |
Argentino | 16 | 14 |
Racing | 16 | 14 |
San Lorenzo | 15 | 14 |
Rivadavia | 10 | 14 |
Goleadores:
Nombre | Goles | Equipo |
---|---|---|
Facundo Bruschi | 15 | 9 de Julio |
Cristina Díaz | 13 | Coliqueo |
Martín Zanotti | 8 | Peña |
Daniel Bazán | 7 | Zavalía |
Francis Ponce | 6 | Juan El Bueno |
Sebastián Piccirillo | 6 | Alsina |
Matías Palacios | 6 | Alsina |
Joel Chavez | 5 | Argentino |
Emanuel Bonamino | 5 | Viamonte |
¿Querés recibir nuestras noticias GRATIS en tu celular?
Suscribite por WhatsApp Suscribite por Telegram
Suscribite por WhatsApp Suscribite por Telegram
Una respuesta a “Torneo Local: Posiciones y goleadores primera división”