A una fecha del cierre de la primera rueda, San Martín logró un gran triunfo ante River, que lo deja como único líder del certamen y a un paso de clasificar directamente a la final del Torneo. Fue victoria por 3 a 0 en el “Coqueto”. Resta completarse la fecha con dos partidos el día miércoles.
Posiciones y Goleadores:
EQUIPOS | PUNTOS | JUGADOS |
SAN MARTIN | 17 | 7 |
ARGENTINO | 14 | 7 |
RACING | 13 | 7 |
9 DE JULIO | 13 | 7 |
PEÑA LA 12 | 9 | 6 |
RIVER | 8 | 7 |
RIVADAVIA | 7 | 6 |
O’HIGGINS | 3 | 7 |
L.N ACADEMIA | 0 | 6 |
GOLEADORES | GOLES | |
ALEXANDER LÓPEZ (PEÑ) | 4 | |
FEDERICO FASSAN (9DJ) | 4 | |
FRANZO ZAFATLE (RIVA) | 3 | |
SEBASTIAN COLANERI (ARG) | 3 | |
FRANCISCO FERNANDEZ (ARG) | 3 | |
LIONEL ARCE (RAC) | 3 | |
JUAN LLANOS (RIV) | 3 | |
LUCAS CIRIGLIANO (RIVA) | 3 | |
AGUSTÍN MINETTI (SM) | 3 | |
RAMIRO MORRA (SM) | 3 | |
CRISTIAN ORTIZ (SM) | 2 | |
ENZO CIMINELLI (ARG) | 2 | |
LISANDRO CERELLA (ARG) | 2 | |
VALENTÍN MINCHILLI (PEÑ) | 2 | |
MARTÍN ZANOTTI (9DJ) | 2 | |
JUAN CERVELLO (RIV) | 2 | |
SANTIAGO TAMBURINI (9DJ) | 2 | |
LUCIANO GAMBETA (RAC) | 2 | |
MAXIMILIANO FREZZOTTI (RAC) | 2 | |
VALENTÍN CRUZ (9DJ) | 2 | |
FERNADNO FLOREZ (SM) | 2 | |
FEDERICO NANNI (RIV) | 2 | |
CARLOS DAGLIO (ARG) | 2 | |
EMANUEL ROMERO (RAC) | 2 |
Para recibir las noticias de Chacabuco en Red gratis en tu celular hace click ACÁ.