En las elecciones realizadas el 27 de octubre en Chacabuco, La Libertad Avanza se impuso como la fuerza más votada, obteniendo 12.895 votos, lo que representa el 43,80% del total. En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 12.493 votos (42,43%), en una elección muy ajustada entre ambas alianzas.
Más atrás, Provincias Unidas alcanzó 995 votos (3,38%), mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad reunió 800 votos (2,71%). El resto de las agrupaciones políticas no superó el 2% de los sufragios.
A continuación, el detalle completo de los resultados:
Para recibir las noticias de Chacabuco en Red gratis en tu celular hace click ACÁ.
| Agrupación política | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Alianza La Libertad Avanza | 12.895 | 43,80 % |
| Alianza Fuerza Patria | 12.493 | 42,43 % |
| Alianza Provincias Unidas | 995 | 3,38 % |
| Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad | 800 | 2,71 % |
| Propuesta Federal para el Cambio | 598 | 2,03 % |
| Coalición Cívica – A.R.I. | 321 | 1,09 % |
| Partido Nuevo Buenos Aires | 270 | 0,91 % |
| Frente Patriota Federal | 224 | 0,76 % |
| Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur | 187 | 0,63 % |
| Movimiento Avanzada Socialista | 182 | 0,61 % |
| Alianza Potencia | 145 | 0,49 % |
| Unión Liberal | 112 | 0,38 % |
| Alianza Nuevos Aires | 84 | 0,28 % |
| Alianza Unión Federal | 66 | 0,22 % |
| Liber.AR | 65 | 0,22 % |
Además hubo 408 votos en blanco, 755 nulos y 28 recurridos. Votaron 30.628 personas.