El siguiente cuadro muestra los registros hasta las 8 de esta mañana. Salto es la ciudad que más agua cayó, con 125 milímetros, mientras que en Baigorrita cayeron 50.
| Localidad | Lluvia caída (mm) |
|---|---|
| Chacabuco | 58 |
| Cucha Cucha | 74 |
| O’Higgins | 68 |
| Agustín Roca | 65 |
| Irala | 57 |
| Los Indios | 86 |
| Rawson | 66 |
| Inés Indart | 85 |
| Junín | 50 |
| Baigorrita | 50 |
| Bragado | 80 |
| Pergamino | 100 |
| Salto | 125 |
| Rojas | 60 |
| General Pinto | 66 |
Para recibir las noticias de Chacabuco en Red gratis en tu celular hace click ACÁ.