En el día de ayer, se puso fin a la fecha del Torneo Local, tras las suspensiones por el clima. En un gran partido en cancha de Argentino, San Martín logró un importante triunfo ante O’Higgins, por 3 a 1, que lo ubica ahora en igualdad de unidades que el Azul, en lo más alto del campeonato.
Así están las posiciones y la tabla de goleadores:
EQUIPOS | PUNTOS | JUGADOS |
ARGENTINO | 14 | 6 |
SAN MARTIN | 14 | 6 |
RACING | 13 | 7 |
9 DE JULIO | 10 | 6 |
PEÑA LA 12 | 9 | 6 |
RIVER | 8 | 6 |
RIVADAVIA | 7 | 6 |
O’HIGGINS | 3 | 7 |
L.N ACADEMIA | 0 | 6 |
GOLEADORES | GOLES | |
ALEXANDER LÓPEZ (PEÑA) | 4 | |
FRANZO ZAFATLE (RIVADAVIA) | 3 | |
FEDERICO FASSAN (9 DE JULIO) | 3 | |
SEBASTIAN COLANERI (ARGENTINO) | 3 | |
FRANCISCO FERNANDEZ (ARGENTINO) | 3 | |
LIONEL ARCE (RACING) | 3 | |
JUAN LLANOS (RIVER) | 3 | |
LUCAS CIRIGLIANO (RIVADAVIA) | 3 | |
AGUSTÍN MINETTI (SAN MARTÍN) | 3 | |
CRISTIAN ORTIZ (SAN MARTÍN) | 2 | |
ENZO CIMINELLI (ARGENTINO) | 2 | |
LISANDRO CERELLA (ARGENTINO) | 2 | |
VALENTÍN MINCHILLI (PEÑA) | 2 | |
MARTÍN ZANOTTI (9 DE JULIO) | 2 | |
JUAN CERVELLO (RIVER) | 2 | |
SANTIAGO TAMBURINI (9 DE JULIO) | 2 | |
LUCIANO GAMBETA (RACING) | 2 | |
MAXIMILIANO FREZZOTTI (RACING) | 2 | |
VALENTÍN CRUZ (9 DE JULIO) | 2 | |
FERNADNO FLOREZ (ARGENTINO) | 2 | |
FEDERICO NANNI (RIVER) | 2 | |
CARLOS DAGLIO (ARGENTINO) | 2 | |
RAMIRO MORRA (SAN MARTÍN) | 2 | |
EMANUEL ROMERO (RACING) | 2 |
Para recibir las noticias de Chacabuco en Red gratis en tu celular hace click ACÁ.