Tras cinco fechas disputadas, te mostramos a continuación cómo quedaron la tabla de posiciones y la tabla de goleadores.
EQUIPOS | PUNTOS |
ARGENTINO | 12 |
SAN MARTIN | 10 |
9 DE JULIO | 10 |
PEÑA LA 12 | 8 |
RACING | 7 |
RIVER | 5 |
RIVADAVIA | 4 |
L.N ACADEMIA | 0 |
O’HIGGINS | 0 |
GOLEADORES | GOLES |
FRANZO ZAFATLE (RIVA) | 3 |
FEDERICO FASSAN (9DJ) | 3 |
SEBASTIAN COLANERI (ARG) | 3 |
FRANCISCO FERNANDEZ (ARG) | 3 |
LIONEL ARCE (RAC) | 3 |
JUAN LLANOS (RIV) | 3 |
ALEXANDER LÓPEZ (PEÑ) | 3 |
LUCAS CIRIGLIANO (RIVA) | 3 |
CRISTIAN ORTIZ (SM) | 2 |
ENZO CIMINELLI (ARG) | 2 |
LISANDRO CERELLA (ARG) | 2 |
VALENTÍN MINCHILLI (PEÑ) | 2 |
MARTÍN ZANOTTI (9DJ) | 2 |
JUAN CERVELLO (RIV) | 2 |
SANTIAGO TAMBURINI (9DJ) | 2 |
Para recibir las noticias de Chacabuco en Red gratis en tu celular hace click ACÁ.