Este último fin de semana se llevó a cabo el Torneo Argentino de Natación Master en Rosario, con la participación del equipo Barracudas de Chacabuco y con un total de 536 nadadores de todo el país.
Martín Lavagnino se ubicó entre los tres nadadores más veloces del país en la categoría 40-44 años en las pruebas de 50 libre y 50 mariposa, conquistando 2 medallas de bronce para nuestra ciudad.
En la posta 4 por 50 libre, se ubicó 9º con 2,06 min el equipo conformado por Martín Lavagnino, Pablo Gajate, Mauricio Gajate y Juan Quadrelli.
Resultados de los nadadores chacabuquenses:
MAURICIO GAJATE cat 45-49 50pecho p 7 40,08seg
100 libre (10) 1,10 min
50 libre (9) 30,80 seg
MARTIN LAVAGNINO cat 40-44 200 libre 7 2,32 min
50 pecho (9) 41 seg
100 libre (5) 1,04 min
50 libre (
bronce) 28,25 seg
50 mariposa (
bronce) 31 seg

JUAN QUADRELLI cat 35-39 50 pecho 11 43, 55 seg
400 libre (12) 5,38 min
800 libre (9) 11,31 min
50 libre (20) 33,65 seg
ALBERTO ORSINI cat 35-39 800 libre 10 11,45 min
50 libre (19) 31,16 seg
FEDERICO FRATTI cat 30-34 200 libre 12 2,54 min
50 pecho (14) 43,73 seg
400 libre (13) 6,18min
800 libre (12) 13,15 min
ROCIO ONOFRI cat 35-39 50 pecho 6 46, 96 seg
50 mariposa (7) 47,84 seg
GUILLERMO FEROLDI -cat 55-59 50 pecho puesto 6 45,15 seg
400 libre (7) 6,22min
800 libre (6) 13,25 min
100 pecho (8) 1,46 min
50 libre (11) 36,30 seg
PABLO GAJATE cat 45-49 200 libre 6 2,36 min
400 libre (6) 5,32 min
800 libre (6) 11,31 min
50 libre (11) 31,42 seg
Para recibir las noticias de Chacabuco en Red gratis en tu celular hace click
ACÁ.