Te mostramos la tabla de posiciones en todas las categorías del fútbol de Chacabuco y además, la tabla de goleadores de la primera división.
Primera división:
Tabla General | Puntos | Jugados |
---|---|---|
9 de Julio | 33 | 14 |
Peña la N° 12 | 26 | 14 |
River | 24 | 14 |
San Martín | 18 | 14 |
Argentino | 16 | 14 |
Racing | 16 | 14 |
San Lorenzo | 15 | 14 |
Rivadavia | 10 | 14 |
Goleadores:
Nombre | Goles | Equipo |
---|---|---|
Facundo Bruschi | 15 | 9 de Julio |
Cristina Díaz | 13 | Coliqueo |
Martín Zanotti | 8 | Peña |
Daniel Bazán | 7 | Zavalía |
Francis Ponce | 6 | Juan El Bueno |
Sebastián Piccirillo | 6 | Alsina |
Matías Palacios | 6 | Alsina |
Joel Chavez | 5 | Argentino |
Emanuel Bonamino | 5 | Viamonte |
4ta:
Equipo | Puntos | Jugados |
---|---|---|
Argentino | 28 | 12 |
Peña la 12 | 23 | 11 |
San lorenzo | 22 | 13 |
Rivadavia | 17 | 11 |
San Martín | 15 | 12 |
Porteño | 14 | 13 |
9 de Julio | 14 | 12 |
Racing | 9 | 12 |
River Plate | 8 | 12 |
5ta:
Equipo | Puntos | Jugados |
---|---|---|
Argentino | 21 | 9 |
River Plate (LT) | 20 | 9 |
San Martín | 19 | 9 |
Peña la 12 | 17 | 9 |
River Plate (CH) | 16 | 9 |
Coliqueo | 13 | 10 |
9 de Julio | 10 | 9 |
Viamonte | 10 | 8 |
Alsina | 8 | 8 |
Porteño | 4 | 9 |
Juan El Bueno | 0 | 7 |
6ta:
Equipo | Puntos | Jugados |
---|---|---|
9 de Julio | 17 | 8 |
San Martín | 16 | 8 |
Argentino | 15 | 9 |
Alsina | 14 | 8 |
Viamonte | 14 | 8 |
River (LT) | 13 | 8 |
River Plate (CH) | 12 | 8 |
Peña la 12 | 7 | 8 |
Coliqueo | 6 | 9 |
Porteño | 0 | 8 |
7ma:
Equipo | Puntos | Partidos |
---|---|---|
9 de Julio | 17 | 8 |
River Plate (CH) | 14 | 7 |
San Martín | 13 | 7 |
Argentino | 12 | 8 |
Viamonte | 12 | 7 |
Coliqueo | 12 | 7 |
Peña la 12 | 10 | 7 |
Rivadavia | 1 | 7 |
Alsina | 1 | 8 |
8va:
Equipo | Puntos | Partidos |
---|---|---|
9 de Julio | 13 | 6 |
River Plate (CH) | 12 | 5 |
San Martín | 11 | 5 |
Argentino | 7 | 6 |
Viamonte | 7 | 5 |
Coliqueo | 4 | 6 |
Peña la 12 | 0 | 5 |
9na:
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
Argentino | 24 | 9 |
San Martín | 19 | 8 |
9 de Julio | 19 | 8 |
Viamonte | 17 | 8 |
River Plate (CH) | 11 | 8 |
Peña la 12 | 8 | 8 |
River Plate (LT) | 8 | 8 |
Alsina | 5 | 9 |
Coliqueo | 4 | 8 |
Rivadavia | 0 | 8 |
10ma:
Equipo | Puntos | Partidos |
---|---|---|
9 de Julio | 24 | 10 |
Porteño | 23 | 10 |
River Plate (LT) | 19 | 10 |
San Martín | 17 | 10 |
Argentino | 16 | 10 |
Viamonte | 16 | 10 |
L.N Academia | 16 | 10 |
River Plate (CH) | 13 | 10 |
Alsina | 9 | 10 |
Peña la 12 | 4 | 10 |
Rivadavia | 4 | 10 |
Coliqueo | 3 | 10 |
Fútbol Femenino Mayores:
Equipo | Puntos | Jugados |
---|---|---|
9 de Julio | 30 | 10 |
Huracán | 16 | 10 |
Argentino | 17 | 10 |
San Martín | 14 | 10 |
Racing | 10 | 10 |
Peña la 12 | 0 | 10 |
¿Querés recibir nuestras noticias GRATIS en tu celular?
Suscribite por WhatsApp Suscribite por Telegram
Suscribite por WhatsApp Suscribite por Telegram