Estos son los ganadores del ProCrear en Chacabuco

Fue sorteado esta mañana

Esta mañana se realizó el sorteo para elegir a los pre-adjudicatarios de lotes en calles Italia, Enrique Discepolo, San Luis y Calle 638.

En el lugar hay 119 lotes de 299m2 aprox., pero solo salieron a sorteo unos 56 remanentes. Esto significa que los ganadores, deberán presentar los papeles en el banco y luego esperar una nueva selección, así lo informaron desde las oficinas del ProCrear.

Los lotes cuentan con: Agua, Cloaca, Electricidad, Alumbrado, Cordón/Cuneta.

Para ingresar al facebook de ProCreAr y volver a ver el sorteo hacé click ACÁ

Esta es la lista de los ganadores:

Laura Adelina IEROLANO 27-33XXXXX0-3 1 2 0 62

Lucas Antonio TEDESCO 20-32XXXXX4-7 1 1 0 62

Martin Leandro CASTELAO 20-36XXXXX3-4 1 2 0 70

Emanuel Ramon RAMIREZ 20-29XXXXX7-8 1 1 0 70

Santiago Ezequiel CREMASCHI 20-35XXXXX0-9 1 2 0 24

Ayelen Karen FANUCCE 27-35XXXXX7-3 1 1 0 24

Lucas Romeo GASTALDI 20-28XXXXX9-3 1 1 0 37

Nahuel Alberto ALLERA 20-26XXXXX5-7 1 2 0 37

Natalia Marisa MATHEU 27-35XXXXX4-6 1 1 0 106

David MARQUEZ 20-33XXXXX8-3 1 2 0 106

Augusto MERES 20-38XXXXX5-3 1 1 0 1

Diego Sebastian BAINOTTI 20-38XXXXX8-6 1 2 0 1

Joaquin Alfredo BIJARRA 23-36XXXXX3-9 1 1 0 85

Diego Damian BENAVIDEZ 20-31XXXXX6-5 1 2 0 85

Nadia Estefania QUEVEDO 27-32XXXXX3-5 1 1 0 27

Nicolas ABELARDE 20-38XXXXX8-1 1 2 0 27

Andres MARCHESSE 20-39XXXXX2-1 1 1 0 56

Martin Anibal VANINETTI 20-24XXXXX2-8 1 2 0 56

Fabiana Raquel URQUIZA 27-25XXXXX5-7 1 1 0 92

Marcelo Alejandro Antonio COLIN 20-32XXXXX5-7 1 2 0 92

Victor CUELLO 20-32XXXXX6-5 1 2 0 65

Ivana Micaela ARANDA 27-38XXXXX2-1 1 1 0 65

Gimena GALESIO 27-36XXXXX3-7 1 2 0 105

Carlos Ezequiel COURADE 20-37XXXXX9-6 1 1 0 105

Enzo Damian SABATINI 23-32XXXXX4-9 1 2 0 30

Maria Cecilia ORMAECHEA 27-32XXXXX4-0 1 1 0 30

Nicolas Martin CASERI 20-38XXXXX9-9 1 2 0 21

Fernando Alberto IÑACCI 20-26XXXXX2-0 1 1 0 21

Gustavo Daniel TAGGIO 20-28XXXXX6-0 1 2 0 4

Matias DELLA BRUNA 20-33XXXXX5-3 1 1 0 4

Gonzalo Ariel GARCIA 20-33XXXXX7-7 1 1 0 7

Emiliano ESPINDOLA 20-32XXXXX7-6 1 2 0 7

Jasmina Rocio Florencia SANTOS 27-34XXXXX9-9 1 2 0 19

Naiquen Soledad SANCHEZ 27-36XXXXX8-7 1 1 0 19

Michael Leonel PIERCE 20-37XXXXX8-0 1 1 0 22

Eugenia CIANCIO 27-34XXXXX4-6 1 2 0 22

Gonzalo Javier GIRI 20-31XXXXX4-8 1 2 0 101

Mariano FALABELLA 24-35XXXXX6-3 1 1 0 101

Paola Vanesa NICOLA 27-34XXXXX3-1 1 2 0 73

Jimena Cecilia DICUNDO 27-29XXXXX8-6 1 1 0 73

JAVIER AUGUSTO CARCEDO 20-31XXXXX1-9 1 1 0 120

Gaston Andres RAPP 20-34XXXXX7-2 1 2 0 120

Julieta Magali DEPAULI 27-40XXXXX7-8 1 2 0 114

Valentina TERRERI 23-38XXXXX7-4 1 1 0 114

Enzo Jesus VALERIO 20-34XXXXX2-0 1 2 0 66

Josefina SFFAEIR 27-29XXXXX8-6 1 1 0 66

Natalia Silvina CAPIZZI 27-28XXXXX4-1 1 2 0 113

Eliana Daniela DICUNDO 27-35XXXXX6-0 1 1 0 113

Florencia Estefania FALABELLA 27-37XXXXX9-2 1 2 0 31

Dario Anibal DRISDALE 20-31XXXXX2-6 1 1 0 31

Daiana Macarena SANTORA 27-36XXXXX0-6 1 1 0 8

Mercedes Lujan TORRES 27-32XXXXX7-0 1 2 0 8

Veronica Patricia PIERRI 27-25XXXXX4-6 1 1 0 50

Juan Pablo TORRES 20-29XXXXX0-0 1 2 0 50

Aldana Nahime LAZZARO 27-36XXXXX0-3 1 1 0 90

Federico BENAVIDEZ 20-32XXXXX5-6 1 2 0 90

Juan Pablo RISSO 20-34XXXXX8-8 1 1 0 61

Claudio Julio Alberto BARQUERO QUILEZ 20-30XXXXX5-2 1 2 0 61

Gaston Benjamin TISSIERES GELSI 24-37XXXXX0-4 1 2 0 107

Ramiro CIERI 20-37XXXXX1-6 1 1 0 107

Juan Francisco PRADAL 20-31XXXXX4-3 1 2 0 20

Facundo Dario MINERVINO 20-33XXXXX7-7 1 1 0 20

Evangelina Raquel GALLO 27-24XXXXX2-6 1 1 0 46

Juliana ZIMMERMANN 27-38XXXXX2-8 1 2 0 46

Maria Eugenia SUAREZ 27-31XXXXX6-5 1 2 0 13

Laura Romina GIAMBELLUCA 27-26XXXXX8-0 1 1 0 13

Lisa Daiana DUCHENE 27-33XXXXX3-6 1 1 0 97

Irene CANEPA 27-25XXXXX1-4 1 2 0 97

Hugo Orlando BASILE 20-29XXXXX4-2 1 2 0 29

Karina Paola DIGIORGIO 27-25XXXXX4-2 1 1 0 29

Laureano Rene SAYAGO 20-32XXXXX6-4 1 1 0 79

Dario Hernan MARTINEZ 20-37XXXXX6-4 1 2 0 79

Lucila SAN ROMAN 27-35XXXXX7-1 1 2 0 32

Mariana PELUCCA 27-36XXXXX9-3 1 1 0 32

Alexis Sebastian ROZZA 23-40XXXXX9-9 1 2 0 109

Juliana BUSSETTI 27-30XXXXX4-8 1 1 0 109

Javier Andres BASILE 20-33XXXXX5-9 1 2 0 26

Maria Candelaria PANTALEON 27-35XXXXX9-9 1 1 0 26

Ignacio RIOS 20-37XXXXX2-0 1 2 0 122

Lucas Martin BULJUBASICH 20-34XXXXX1-4 1 1 0 122

Lucas Andres SALINAS ACOSTA 20-38XXXXX0-2 1 1 0 28

Agustin GOROSITO 20-40XXXXX1-3 1 2 0 28

Claudio Hernan TOLOZA 20-32XXXXX2-6 1 1 0 54

Fabian Alfredo BAEZA PACHECO 20-33XXXXX8-1 1 2 0 54

Emiliano SOSA 20-36XXXXX1-0 1 1 0 88

Maria Florencia TORRES 27-33XXXXX7-6 1 2 0 88

Erica Marina LLANOS 27-21XXXXX0-5 1 1 0 115

Hugo Tomas BARZOLA 20-34XXXXX4-9 1 2 0 115

Marcelo Ariel ALEJANDRO 23-30XXXXX6-9 1 1 0 51

Yanina  Daiana ROGGENSACK 27-36XXXXX4-7 1 2 0 51

Joaquin ZABAGLIO 20-32XXXXX8-6 1 2 0 33

Brian NIZ 20-37XXXXX6-8 1 1 0 33

Esteban CHIMINELLI 20-36XXXXX8-1 1 1 0 48

Gustavo BAIGORRIA 20-34XXXXX9-5 1 2 0 48

Gisela Danisa HIDALGO 27-33XXXXX6-6 1 1 0 35

Maria Paula MARINO 27-33XXXXX8-2 1 2 0 35

Facundo Daniel GONZALEZ 20-29XXXXX4-9 1 2 0 75

Flavia Lorena GENACIO 27-27XXXXX6-0 1 1 0 75

Alberto Miguel DIEZ 23-29XXXXX8-9 1 1 0 11

Glenda Erica OLIVETTO 27-32XXXXX5-1 1 2 0 11

Carlos Ignacio FARJAT 20-30XXXXX6-5 1 1 0 80

Daniel Alberto ESPINOSA 20-39XXXXX4-9 1 2 0 80

Ceferino César RODRIGUEZ 20-25XXXXX3-0 1 1 0 87

Jose Ignacio BOTTA 20-32XXXXX9-0 1 2 0 87

Micaela Soledad CARDOSO 27-36XXXXX8-7 1 2 0 118

Ricardo Francisco NANNI 20-26XXXXX2-9 1 1 0 118

Lucas GENTILE 20-29XXXXX1-3 1 1 0 95

Pablo Blas CERIOTTI 20-37XXXXX4-6 1 2 0 95

Paola Mariana CALABRESI 27-24XXXXX3-1 1 2 0 99

Leticia GOLIA 27-37XXXXX2-4 1 1 0 99

Maria Lujan TAMBURINO 27-31XXXXX8-0 1 1 0 16

Matias Ezequiel FIORI 20-31XXXXX2-7 1 2 0 16

Candela FERNANDEZ PAZ 27-34XXXXX4-6 1 1 0 49

Luciano Juan Raul SFFAEIR 20-29XXXXX5-6 1 2 0 49

Luis Angel MENDIBIL 20-35XXXXX2-1 1 2 0 23

Elizabeth GOMEZ 27-21XXXXX9-5 1 1 0 23

Ariel Sebastian NICOLA 20-29XXXXX9-2 1 2 0 72

Eliana Anahi LONGO 27-36XXXXX5-5 1 1 0 72

Comentarios