Entradas y sillas vendidas:
| Entradas (2.482) | $372.300.- |
| Sillas (1.400) | $140.000.- |
| TOTAL INGRESOS | $512.300.- |
Se efectivizaron los pagos correspondientes a:
| Alquiler de sillas y livings | $23.800.- |
| Alquiler de vallas | $20.000.- |
| Alquiler y limpieza baños químicos | $6.000.- |
| Animación y locución | $13.000.- |
| Shows | $5.000.- |
| Cotillón | $24.929.- |
| Decoración | $74.500.- |
| Filmación y edición | $38.000.- |
| Flores | $5.500.- |
| Gráfica | $28.700.- |
| Pantalla Led | $28.000.- |
| Recreación Parque Recreativo | $3.400.- |
| S.A.D.A.I.C | $60.000.- |
| Seguridad privada | $8.550.- |
| Seguro | $1.815.- |
| Transmisión en vivo | $8.000.- |
| Sonido e iluminación | $30.000.- |
| Viandas Egresados | $42.580.- |
| Ferretería (herramientas, alambre, torniquetas, etc.) | $4.367.- |
| TOTAL GASTOS CUBIERTOS | $426.141.- |
Ganancia total a distribuir entre los Centros de Estudiantes de los Colegios participantes de la organización del evento: $86.159.-
Para recibir las noticias de Chacabuco en Red gratis en tu celular hace click ACÁ.