Desde la Policía Comunal, se dieron a conocer los ascensos que recibió el personal que se desempeña en Chacabuco y sus localidades.
Este es el listado completo:
| A CRIO. INSPECTOR DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES COMISARIOS | |||
| P.S.C. CHACABUCO | 25073 | CABELLA | CLAUDIO NORBERTO |
| A COMISARIO DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES SUBCOMISARIOS | |||
| CRIA. MUJER Y FLIA CHACABUCO | 25299 | MORENO | CARINA VANESA |
| A OFICIAL PRINCIPAL DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES INSPECTORES | |||
| SUBEST. POL. COM. RAWSON | 167987 | TOYA | FACUNDO MAURICIO |
| A OFICIAL SUBINSPECTOR DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES AYUDANTES | |||
| E.P.C. CHACABUCO | 179525 | VIDELA | ANGEL AGUSTIN |
| E.P.C. CHACABUCO | 182715 | CASTILLO | ELIANA EDITH |
| A OFICIAL SUBINSPECTOR DEL SUBESCALAFON ADMINISTRATIVO LOS SIGUIENTES OFICIALES AYUDANTES | |||
| E.P.C. CHACABUCO | 182254 | BUSTOS | SEBASTIAN IGNACIO |
| A OFICIAL AYUDANTES DEL SUBESCALAFON COMANDO LOS SIGUIENTES OFICIALES SUBAYUDANTES | |||
| SUBEST. POL. COM. O’HIGGINS | 413249 | BARRETT | KEVIN |
| E.P.C. CHACABUCO | 413264 | CABRAL | FACUNDO DAMIAN |
| E.P.C. CHACABUCO | 416785 | SOLIS | PAULA LUJAN |
| CRIA. MUJER Y FLIA CHACABUCO | 417063 | GALLOTTI CABRERA | GUILLERMA SABRINA |
| A TENIENTE DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES OFICIALES SUBTENIENTES | |||
| E.P.C. CHACABUCO | 172452 | LOTO | LUIS ENRIQUE |
| E.P.C. CHACABUCO | 175385 | CHOZA | EMILIANO FLAVIO |
| A TENIENTE DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENERALES LOS SIGUIENTES OFICIALES SUBTENIENTES | |||
| E.P.C. CHACABUCO | 166196 | GUTIERREZ | ROSANA MARIEL |
| SUBEST. POL. COM. O’HIGGINS | 170509 | BREVIS | ASTRID EDELVAIS |
| A SUBTENIENTE DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENERALES LOS SIGUIENTES SARGENTOS | |||
| CRIA. MUJER Y FLIA CHACABUCO | 170648 | FIORI | YESICA ANALIA |
| E.P.C. CHACABUCO | 180756 | COGOLO | LUCAS JAVIER |
| A SARGENTO DEL SUBESCALAFON SERVICIOS GENERALES LOS SIGUIENTES OFICIALES DE POLICIA | |||
| E.P.C. CHACABUCO | 494606 | SOSA | AYELEN ANTONELA |
| A SARGENTO DEL SUBESCALAFON GENERAL LOS SIGUIENTES OFICIALES DE POLICIA | |||
| E.P.C. CHACABUCO | 414173 | BANEGA | JONATHAN EZEQUIEL |
| E.P.C. CHACABUCO | 416.255 | CUELLO | ELIANA SOLEDAD |
| E.P.C. CHACABUCO | 416.346 | GATTI SCALLY | MACARENA |
| E.P.C. CHACABUCO | 416.607 | PELATTI RODRIGUEZ | ALBERTO HERNAN |
| E.P.C. CHACABUCO | 417.835 | CUELLO | ANA NOEMI |
| E.P.C. CHACABUCO | 417.934 | TORRES | PATRICIA ISABEL |
| E.P.C. CHACABUCO | 494537 | ABELEYRA | FLORENCIA SOLEDAD |
| E.P.C. CHACABUCO | 494540 | ALEJANDRO | EMILIO NICOLAS |
| E.P.C. CHACABUCO | 494544 | BISCOTTI | YESICA ROMINA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494545 | BORDA | HECTOR JAVIER |
| E.P.C. CHACABUCO | 494546 | BUSTOS | ROSALIA DEL VALLE |
| E.P.C. CHACABUCO | 494547 | CALVO | MAYRA FLORENCIA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494550 | CHARI | CARLA SOFIA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494556 | DALUISIO | FEDERICO LAUTARO |
| E.P.C. CHACABUCO | 494557 | DAURIA | ANTONELA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494558 | DE LA VEGA | JUAN BAUTISTA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494561 | DI STILIO | MELINA PILAR |
| E.P.C. CHACABUCO | 494567 | FAGUNDEZ | FLAVIA GRACIELA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494570 | FINAMORE | CRISTIAN EMIR |
| E.P.C. CHACABUCO | 494574 | GONZALEZ | MICAELA FERNANDA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494575 | HERBAS MONTAÑO | PAMELA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494576 | HERRERA | CARLOS ALBERTO |
| E.P.C. CHACABUCO | 494577 | IPPOLITTO | MAILEN SOLANGE |
| E.P.C. CHACABUCO | 494587 | MAS | LEANDRO OSMAR |
| E.P.C. CHACABUCO | 494589 | MIRANDA | MARA BELÉN |
| E.P.C. CHACABUCO | 494590 | MOLINA | JULIANA BETINA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494594 | OLLOCCO | NICOLAS RUBEN |
| E.P.C. CHACABUCO | 494595 | ORREGO | CARLA JIMENA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494596 | OYHAMBURU | MARIA VICTORIA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494602 | SANCHEZ | EZEQUIEL |
| E.P.C. CHACABUCO | 494605 | SANCHEZ | MILAGROS BELEN |
| E.P.C. CHACABUCO | 494608 | SPATARO | MANUELA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494609 | VELECHE | CECILIA VIVIANA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494612 | VERA | JIMENA JESICA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494613 | VERA | MARIA EUGENIA |
| E.P.C. CHACABUCO | 494616 | VILLAFAÑE | KAREN ABIGAIL |
| E.P.C. CHACABUCO | 494617 | VILLALBA | JUAN MANUEL |
| E.P.C. CHACABUCO | 494618 | VILLARREAL | MARCOS EZEQUIEL |
| E.P.C. CHACABUCO | 494621 | ZARATE | MICAELA MAILEN |
| SUBEST. POL. COM. O’HIGGINS | 193624 | CAPEANS | SANTIAGO DARIO |
| SUBEST. POL. COM. O’HIGGINS | 416.282 | DOPAZO | AGUSTINA |
| SUBEST. POL. COM. O’HIGGINS | 416903 | ACOSTA | JOANA NARELLA |
| SUBEST. POL. COM. RAWSON | 494581 | LARA | ANSELMO SEBASTIAN |
| DTO. CASTILLA | 494542 | BARRALES | DIEGO RICARDO |
Para recibir las noticias de Chacabuco en Red gratis en tu celular hace click ACÁ.